Risultati Elezioni 4 Marzo 2018

MAFALDA – RISULTATO ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI 4 MARZO 2018 Elettori: 988 | Votanti: 731 pari al 73,98%:

SEGGIO 01 SEGGIO 02 TOTALE
MOVIMENTO 5 STELLE  130  238  368
FORZA ITALIA  43  32  75
LEGA  18  28  46
NOI CON L’ITALIA  8  4  12
FRATELLI D’ITALIA  4  4  8
SOLO UNINOMINALE COALIZIONE CENTRO DESTRA  0  1  1
TOTALE COALIZIONE CENTRO DESTRA  73  69  142
PD  44  52  96
CIVICA POPOLARE  3  2  5
+EUROPA  1  1  2
INSIEME  1  0  1
SOLO UNINOMINALE COALIZIONE CENTRO SINISTRA  10  18  28
TOTALE COALIZIONE CENTRO SINISTRA  59  73  132
LIBERI E UGUALI  24  37  61
POTERE AL POPOLO  1  2  3
ITALIA AGLI ITALIANI  2  0  2
PARTITO COMUNISTA  2  0  2
CASAPOUND  1  1  2
ALA  1  0  1
BLOCCO NAZIONALE  0  0  0
PARTITO VALORE UMANO  0  0  0
BIANCHE  5  5  10
NULLE  4  4  8

 

MAFALDA – ELEZIONI SENATO DELLA REPUBBLICA 4 MARZO 2018 Elettori: 905 | Votanti: 667 pari al  73,70%:

SEGGIO 01 SEGGIO 02 TOTALE
MOVIMENTO 5 STELLE  120  214  334
FORZA ITALIA  40  27  67
LEGA  21  29  50
NOI CON L’ITALIA  11  6  17
FRATELLI D’ITALIA  3  5  8
SOLO UNINOMINALE COALIZIONE CENTRO DESTRA  0  4  4
TOTALE COALIZIONE CENTRO DESTRA  75  71  146
PD  42  56  98
CIVICA POPOLARE  5  1  6
+EUROPA  1  0  1
INSIEME  1  0  1
SOLO UNINOMINALE COALIZIONE CENTRO SINISTRA  0 4  4
TOTALE COALIZIONE CENTRO SINISTRA  49  61  110
LIBERI E UGUALI  23  32  55
PARTITO COMUNISTA  3  1  4
CASAPOUND  1  1  2
POTERE AL POPOLO  1  0  1
ALA  0  0  0
PARTITO VALORE UMANO  0  0  0
BIANCHE  3  4  7
NULLE  4  4  8

Risultati Elezioni 4 Marzo 2018